隕落到地球上的月球碎片。它的發現既開闊瞭人類的眼界,又補充瞭月球採樣的不足。最早的月球隕石發現於南極洲。迄今有文獻記載的月球隕石有60塊之多。此外,還有一些出現於隕石交易市場,而疏見於學術文獻。截至2004年底的資料,已經發現並已加以研究的月球隕石有33塊(見表)。

月球隕石目錄
序號 隕石名稱 巖石類型 重量(g) 發現地點 發現年代
1 Yamato 791197 斜長巖質月壤角礫巖 52.4 南 極 1979
2 Yamato 793169 月海玄武巖 6.1 南 極 1979
3 Yamato 793274#/981031 斜長巖/月海混合巖質月壤角礫巖 8.7/186 南 極 1980/1998
4 ALHA 81005 斜長巖質月壤角礫巖 31.4 南 極 1981/1982
5 Yamato 82192/82193 /86032 斜長巖質碎屑/月壤角礫巖 37/27/648 南 極 1982/1986
6 EET 87521/96008 月海雜巖角礫 30.7/53 南 極 1987/1996
7 Asuka 881757 月海玄武巖 442 南 極 1988
8 MAC 88104/88105 斜長巖質月壤角礫巖 61.2/662.5 南 極 1989/1989
9 Calcalong Creek 斜長巖/月海混合巖質月壤角礫巖 19 澳大利亞 1990
10 QUE 93069/94269 斜長巖質月壤角礫巖 21.4/3.2 南 極 1993/1994
11 QUE 94281# 斜長巖/月海混合巖質月壤角礫巖 23.4 南 極 1994
12 DaG 262 斜長巖質月壤角礫巖 513 利比亞 1997
13 DaG 400 斜長巖質沖擊熔融角礫巖 1425 利比亞 1998
14 Yamato 983885 含玄武巖的斜長巖質月壤角礫巖 289.71 南 極 1998
15 DaG 996 碎屑角礫巖 12.31 利比亞 1999
16 Dhofar 081/280/302/303/305/306/307/311/490/309/310/730/731 斜長巖質沖擊熔融角礫巖 174/251/3.83/4.15/34.11/12.86/50/4/34.05/81.3/10.8/108/36 也 門 1999/2001 /2002
17 NW 032/479 月海玄武巖 300/156 摩洛哥 1999/2000
18 Oued Bou Haiara 橄欖石–輝石玄武巖 300 摩洛哥 1999
19 Dhofar 304/025/301 斜長巖質沖擊熔融角礫巖 10/751/9 也 門 2000/2001
20 Dhofar 026 斜長巖質沖擊熔融角礫巖 148 也 門 2000
21 NW 773 含月壤和克裡普巖角礫的橄欖堆晶蘇長巖 633 西撒哈拉 2000
22 NW 482 斜長巖質沖擊熔融角礫巖 1015 阿爾及利亞(?) 2000(?)
23 MET 01210 長石質(?)角礫巖 22.83 南 極 2001
24 Dhofar 287 低Ti橄欖石–輝石月海玄武巖角礫 154 也 門 2001
25 Dhofar 489 結晶基質的斜長巖質角礫巖 34.4 也 門 2001
26 Dhofar 733 斜長麻粒巖質角礫巖 98 也 門 2002
27 LAP 02205/02224/02226/02436 月海玄武巖 1226.3/252.5/244.1/58.97 南 極 2002
28 PCA 02007 月球斜長巖 22.372 南 極 2002
29 Sayh al Uhaymir 169 富克裡普基性沖擊熔融角礫巖與月壤 206.45 也 門 2002
30 Dhofar 1084 未知 90 也 門 2003
31 Dhofar 1085 未知 197 也 門 2003
32 Dhofar 908/909/910/911 月球角礫巖 245/3.9/142/194 也 門 2003
33 Dhofar 925 含極低Ti玄武巖屑的斜長巖質沖擊熔融角礫巖 49 也 門 2003

  月球隕石在《世界隕石目錄》22 507塊隕石中僅占0.08%,表明它與火星隕石一樣,都是極其稀有的隕石品種。目前找到的月球隕石最多的是南極洲、也門、摩洛哥與撒哈拉沙漠地區;北美洲、南美洲與歐洲至今尚未找到過月球隕石。

  Allan Hills 81005是第一塊被承認的月球隕石(1982年1月18日被發現並被證實);雖然1979年11月20日在南極發現的3塊隕石(包括Yamato791197)是最早被收集的月球隕石,但直到1982年之後才被承認。目前找到的最大的4塊月球隕石都超過1 000克,而最小的隻有幾克,隻是一些隕石“碎片”而已。

  月球隕石可劃分為玄武巖質、斜長巖質和混合巖質三種,分別對應於月球月海玄武巖、高地斜長巖和月海–高地混合巖。月球隕石中的斜長石質角礫的不相容元素和稀土元素的豐度明顯偏低,說明它們不是來自上述月球正面的月面區,很可能是來自月球邊緣或月球背面。這對進一步瞭解月球全球平均化學成分、月殼化學組成的橫向變化與初始月殼分異作用有很重要的意義。

  月球隕石對於已經取得樣品的月球的研究依然十分重要。因為目前能夠取到樣品的是美國“阿波羅”計劃和蘇聯“羅納”計劃登陸區,是一些有意義但不一定是有代表性的地區,而且它們都位於月球正面;而月球隕石常常來自這些登陸點之外,無疑是一種“天然”的補充取樣工作。事實證明,月樣和月球隕石樣品某些成分的分析結果有一定的差異,隨機“取樣”的月球隕石似乎有更好的代表性,至少可以幫助開拓思路。